U 价›溢价排行
各国 USDT 溢价排行
38 种货币里,C2C 真实买入价比官方美元中间价高出多少。有公开平行汇率来源的双轨制国家另列参考价。更新于 2026-10-28 11:31 UTC
| 货币 | C2C 买 1,000 | 官方中间价 | 溢价 | 平行汇率参考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT / VES 委内瑞拉 | 1,006 | 887.30 | +13.37% | — | |
| USDT / IQD 伊拉克 | 1,696 | 1,517 | +11.80% | — | |
| USDT / INR 印度 | 103.11 | 95.269 | +8.23% | — | |
| USDT / ARS 阿根廷 | 1,649 | 1,540 | +7.02% | 1,575 dolarapi.com/blue | |
| USDT / MAD 摩洛哥 | 10.490 | 9.828 | +6.73% | — | |
| USDT / XAF 中非 | 624.65 | 586.39 | +6.53% | — | |
| USDT / QAR 卡塔尔 | 3.808 | 3.640 | +4.63% | — | |
| USDT / ZAR 南非 | 17.326 | 16.636 | +4.15% | — | |
| USDT / UGX 乌干达 | 4,389 | 4,229 | +3.78% | — | |
| USDT / TRY 土耳其 | 51.334 | 49.790 | +3.10% | — | |
| USDT / BDT 孟加拉国 | 127.56 | 123.83 | +3.02% | — | |
| USDT / PKR 巴基斯坦 | 284.96 | 276.81 | +2.94% | — | |
| USDT / BOB 玻利维亚 | 12.174 | 11.837 | +2.85% | — | |
| USDT / LKR 斯里兰卡 | 339.67 | 332.04 | +2.30% | — | |
| USDT / UAH 乌克兰 | 46.562 | 45.535 | +2.26% | — | |
| USDT / XOF 西非 | 599.18 | 586.39 | +2.18% | — | |
| USDT / SAR 沙特阿拉伯 | 3.830 | 3.750 | +2.13% | — | |
| USDT / DOP 多米尼加 | 62.500 | 61.274 | +2.00% | — | |
| USDT / NGN 尼日利亚 | 1,380 | 1,360 | +1.50% | — | |
| USDT / KZT 哈萨克斯坦 | 457.34 | 451.30 | +1.34% | — | |
| USDT / GBP 英国 | 0.7586 | 0.7492 | +1.25% | — | |
| USDT / PEN 秘鲁 | 3.482 | 3.440 | +1.22% | — | |
| USDT / VND 越南 | 26,090 | 25,832 | +1.00% | — | |
| USDT / JOD 约旦 | 0.7150 | 0.7090 | +0.85% | — | |
| USDT / MXN 墨西哥 | 18.696 | 18.591 | +0.56% | — | |
| USDT / KWD 科威特 | 0.3120 | 0.3105 | +0.49% | — | |
| USDT / AED 阿联酋 | 3.690 | 3.672 | +0.48% | — | |
| USDT / TZS 坦桑尼亚 | 2,653 | 2,643 | +0.39% | — | |
| USDT / PHP 菲律宾 | 64.100 | 63.960 | +0.22% | — | |
| USDT / KES 肯尼亚 | 130.08 | 129.91 | +0.13% | — | |
| USDT / EUR 欧元区 | 0.8947 | 0.8939 | +0.09% | — | |
| USDT / PLN 波兰 | 3.940 | 3.938 | +0.05% | — | |
| USDT / EGP 埃及 | 56.252 | 56.270 | -0.03% | — | |
| USDT / IDR 印度尼西亚 | 18,130 | 18,149 | -0.10% | — | |
| USDT / COP 哥伦比亚 | 3,148 | 3,155 | -0.24% | — | |
| USDT / CNY 中国大陆 | 6.640 | 6.684 | -0.66% | — | |
| USDT / CLP 智利 | 987.99 | 995.85 | -0.79% | — | |
| USDT / BRL 巴西 | 5.340 | 5.432 | -1.69% | — |
溢价 =(C2C 均价 − 官方中间价)÷ 官方中间价。负数表示 USDT 比官方汇率便宜。官方中间价来源 open.er-api.com,每日更新。