Rates›Premium map
USDT P2P premium by country
How far the real P2P buy price sits above the official dollar rate, in 38 currencies. Dual-rate countries also show a parallel-market reference where a public source exists. Updated 27 Oct 2026, 14:58 UTC.
| Currency | P2P buy 1,000 | Official mid | Premium | Parallel ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT / VES Venezuela | 1,003 | 887.30 | +13.02% | — | |
| USDT / IQD Iraq | 1,696 | 1,517 | +11.80% | — | |
| USDT / ARS Argentina | 1,655 | 1,528 | +8.29% | 1,575 dolarapi.com/blue | |
| USDT / INR India | 102.89 | 95.161 | +8.12% | — | |
| USDT / MAD Morocco | 10.570 | 9.815 | +7.69% | — | |
| USDT / BRL Brazil | 5.330 | 4.995 | +6.71% | — | |
| USDT / XAF Central Africa | 623.10 | 585.24 | +6.47% | — | |
| USDT / ZAR South Africa | 17.255 | 16.599 | +3.96% | — | |
| USDT / TRY Türkiye | 51.666 | 49.789 | +3.77% | — | |
| USDT / QAR Qatar | 3.777 | 3.640 | +3.76% | — | |
| USDT / NGN Nigeria | 1,384 | 1,334 | +3.72% | — | |
| USDT / BDT Bangladesh | 127.49 | 123.50 | +3.22% | — | |
| USDT / UAH Ukraine | 46.573 | 45.274 | +2.87% | — | |
| USDT / XOF West Africa | 601.83 | 585.24 | +2.83% | — | |
| USDT / PKR Pakistan | 284.68 | 276.94 | +2.79% | — | |
| USDT / BOB Bolivia | 12.090 | 11.786 | +2.58% | — | |
| USDT / LKR Sri Lanka | 339.70 | 332.17 | +2.27% | — | |
| USDT / SAR Saudi Arabia | 3.820 | 3.750 | +1.87% | — | |
| USDT / DOP the Dominican Republic | 62.364 | 61.330 | +1.69% | — | |
| USDT / PEN Peru | 3.490 | 3.442 | +1.41% | — | |
| USDT / GBP the UK | 0.7577 | 0.7478 | +1.32% | — | |
| USDT / KWD Kuwait | 0.3130 | 0.3098 | +1.02% | — | |
| USDT / JOD Jordan | 0.7161 | 0.7090 | +1.01% | — | |
| USDT / KZT Kazakhstan | 456.91 | 452.62 | +0.95% | — | |
| USDT / VND Vietnam | 26,074 | 25,830 | +0.95% | — | |
| USDT / EGP Egypt | 56.085 | 55.677 | +0.73% | — | |
| USDT / PHP the Philippines | 64.108 | 63.681 | +0.67% | — | |
| USDT / UGX Uganda | 4,363 | 4,336 | +0.62% | — | |
| USDT / AED the UAE | 3.681 | 3.672 | +0.23% | — | |
| USDT / IDR Indonesia | 18,127 | 18,090 | +0.20% | — | |
| USDT / EUR the euro area | 0.8936 | 0.8921 | +0.17% | — | |
| USDT / KES Kenya | 129.91 | 129.87 | +0.03% | — | |
| USDT / PLN Poland | 3.927 | 3.926 | +0.01% | — | |
| USDT / TZS Tanzania | 2,648 | 2,650 | -0.04% | — | |
| USDT / CLP Chile | 987.85 | 989.53 | -0.17% | — | |
| USDT / MXN Mexico | 18.690 | 18.723 | -0.18% | — | |
| USDT / CNY China | 6.650 | 6.677 | -0.41% | — | |
| USDT / COP Colombia | 3,131 | 3,170 | -1.25% | — |
Premium = (P2P average − official mid) ÷ official mid. Negative means USDT trades below the official rate. Official mid rates: open.er-api.com, daily.