OKX P2P USDT to NGN rate today
Buy or sell USDT in Nigeria on OKX P2P · updated 27 Oct 2026, 15:01 UTC
Buy 1,000 USDT on OKX P2P
1,389
best for 100: 1,387 · 41 ads · 9 filteredSell 1,000 USDT
1,387
50 adsTop sellers on OKX P2P right now (checked)
| Platform | Merchant | Price | Limits (NGN) | Available USDT | Payment | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX P2P | FastlinkRFL 1977 orders · 99% | 1,387 | 1,300 – 10,666 | 7.690 | bank, Palmpay Limited | ok |
| OKX P2P | GODSPEEDY 58 orders · 100% | 1,387 | 1,300 – 417,835 | 301.19 | bank | ok |
| OKX P2P | FemzyExchange 7590 orders · 98% | 1,387 | 1,300 – 60,000 | 43.880 | bank, OPay | ok |
| OKX P2P | K_UMAR 810 orders · 99% | 1,387 | 2,000 – 5,744 | 4.140 | Palmpay Limited | ok |
| OKX P2P | I** 17 orders · 94% | 1,388 | 10,000 – 27,744 | 19.990 | bank | low_orders |
| OKX P2P | CHRISBENARD 9852 orders · 98% | 1,388 | 2,000 – 44,055 | 31.740 | bank, Palmpay Limited | ok |
| OKX P2P | MAI-JAMA'A 924 orders · 96% | 1,388 | 1,300 – 47,303 | 34.080 | bank | ok |
| OKX P2P | Abbazfx 190 orders · 90% | 1,388 | 4,500 – 97,160 | 70.000 | bank | ok |
| OKX P2P | Kitan33 1176 orders · 97% | 1,389 | 5,000 – 37,333 | 51.310 | Nombank | ok |
| OKX P2P | ZUNNURAYN 374 orders · 96% | 1,389 | 1,300 – 70,000 | 118.18 | bank, OPay | ok |
Greyed rows failed a check: bait price, limit mismatch, or a merchant below 50 orders / 90% completion. Snapshot 27 Oct 2026, 15:01 UTC.
OKX P2P vs other platforms for NGN
| Platform | 1,000 USDT avg | 1,000 in one order | Best for 100 | Ads | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance P2P | — | — | — | 0 / 0 filtered | |
| OKX P2P cheapest | 1,389 | 1,393 | 1,387 | 41 / 9 filtered | |
| Bybit P2P | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 15 / 5 filtered | |
| Bitget P2P | 1,386 | 1,389 | 1,389 | 19 / 3 filtered | |
| HTX P2P | 1,392 | 1,393 | 1,392 | 6 / 3 filtered |
Trend on all platforms
Questions people ask
Is OKX P2P the cheapest place to buy USDT with NGN right now?
Yes, in the latest observation. OKX P2P's 1,000 USDT average is 1,389 NGN; the table below compares every platform in the latest observation.
What limits do OKX P2P sellers set in Nigeria?
Each ad sets its own minimum and maximum in NGN; they are listed in the sellers table above. Ads whose limits cannot take a normal order are greyed out.